こんにちは!ましろです。
寒さが増し、受験当日まで秒読みになりました。
最後の追い込みをするためにはいつまでに何をするか計画を立てなければなりませんよね。
今回は立命館大学全学部の「出願期間、試験日、合格発表日」についてまとめました。
試験日を確認して残った日数で自分に何をしなければならないか、勉強の計画を立てましょう。
ブックマークしておくと後の確認の際に便利です。
※立命の出願はインターネットでのみ可能なので電子機器の準備が必要です。
法学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(文系) | 1/6~1/22 | 2/1~2/4 | 2/15 |
学部個別配点方式 | 1/6~1/26 | 2/7 | 2/20 |
産業社会学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(文系) | 1/6~1/22 | 2/1~2/4 | 2/15 |
学部個別配点方式 | 1/6~1/26 | 2/7 | 2/20 |
後期分割方式 | 2/13~2/25 | 3/7 | 3/17 |
国際関係学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(文系) | 1/6~1/22 | 2/1~2/4 | 2/15 |
学部個別配点方式 | 1/6~1/26 | 2/7 | 2/20 |
IR方式 | 1/6~1/26 | 2/9 | 2/20 |
後期分割方式 | 2/13~2/25 | 3/7 | 3/17 |
文学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(文系) | 1/6~1/22 | 2/1~2/4 | 2/15 |
学部個別配点方式 | 1/6~1/26 | 2/7 | 2/20 |
後期分割方式 | 2/13~2/25 | 3/7 | 3/17 |
映像学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(文系) | 1/6~1/22 | 2/1~2/4 | 2/15 |
学部個別配点方式 | 1/6~1/26 | 2/7 | 2/20 |
後期分割方式 | 2/13~2/25 | 3/7 | 3/17 |
経済学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(文系) | 1/6~1/22 | 2/1~2/4 | 2/15 |
学部個別配点方式 | 1/6~1/26 | 2/7 | 2/20 |
スポーツ健康科学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(文系) | 1/6~1/22 | 2/1~2/4 | 2/15 |
理系型3教科方式 | 1/6〜1/22 | 2/2 | 2/15 |
学部個別配点方式 | 1/6〜1/26 | 2/7 | 2/20 |
食マネジメント学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(文系) | 1/6~1/22 | 2/1~2/4 | 2/15 |
理系型3教科方式 | 1/6〜1/22 | 2/2 | 2/15 |
学部個別配点方式 | 1/6〜1/26 | 2/7 | 2/20 |
後期分割方式 | 2/13〜2/25 | 3/7 | 3/17 |
理工学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(理系) | 1/6~1/22 | 2/2,2/3 | 2/16 |
理系型3教科方式 | 1/6〜1/22 | 2/2 | 2/16 |
学部個別配点方式 | 1/6〜1/26 | 2/7 | 2/19 |
後期分割方式 | 2/13〜2/25 | 3/7 | 3/17 |
情報理工学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(理系) | 1/6~1/22 | 2/2,2/3 | 2/16 |
学部個別配点方式 | 1/6〜1/26 | 2/7 | 2/19 |
後期分割方式 | 2/13〜2/25 | 3/7 | 3/17 |
生命科学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(理系) | 1/6~1/22 | 2/2,2/3 | 2/16 |
学部個別配点方式 | 1/6〜1/26 | 2/7 | 2/19 |
後期分割方式 | 2/13〜2/25 | 3/7 | 3/17 |
薬学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
薬学方式 | 1/6〜1/22 | 2/2 | 2/16 |
全学統一方式(理系) | 1/6~1/22 | 2/3 | 2/16 |
学部個別配点方式 | 1/6〜1/26 | 2/7 | 2/19 |
後期分割方式 | 2/13〜2/25 | 3/7 | 3/17 |
経営学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(文系) | 1/6~1/22 | 2/1~2/4 | 2/15 |
学部個別配点方式 | 1/6~1/26 | 2/7 | 2/20 |
後期分割方式 | 2/13~2/25 | 3/7 | 3/17 |
政策科学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(文系) | 1/6~1/22 | 2/1~2/4 | 2/15 |
学部個別配点方式 | 1/6~1/26 | 2/7 | 2/20 |
後期分割方式 | 2/13~2/25 | 3/7 | 3/17 |
総合心理学部
出願期間 | 試験日 | 合格発表 | |
---|---|---|---|
全学統一方式(文系) | 1/6~1/22 | 2/1~2/4 | 2/15 |
学部個別配点方式 | 1/6~1/26 | 2/7 | 2/20 |
後期分割方式 | 2/13~2/25 | 3/7 | 3/17 |